E’ partita la seconda fase in 39 sedi il Progetto “Emozione dei Giochi – Culture through Sport” promosso dalla FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs con l’obiettivo di arricchire, diffondere e valorizzare le eccellenze culturali dei territori olimpici e i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Attraverso diverse mostre fotografiche realizzate ad hoc per adattarsi meglio alle realtà ospitanti e proiezioni video dei momenti più emozionanti dei Giochi di tutti i tempi, il Progetto coinvolge sedi originali come Musei, Biblioteche, Edifici Storici, Teatri, RSA, Aeroporti e Istituti Scolastici creando un ponte tra sport, arte e storia. Nella Lombardia e nel Veneto le immagini e i contenuti audiovisivi utilizzati sono realizzati dalla FICTS e selezionati in esclusiva dalla Library ufficiale del CIO.
Nato dalla collaborazione con Regione Lombardia (Assessore alla Cultura Francesca Caruso), Fondazione Fiera Milano (Presidente Giovanni Bozzetti), Commissione Europea – Rappresentanza a Milano (Capo rappresentanza regionale Claudia Colla) e con il patrocinio di CONI Lombardia (Presidente Marco Riva), il Progetto è inserito nel Programma dell’“Olimpiade Culturale” di Milano Cortina 2026 per diffondere l’Olimpismo come stile di vita e patrimonio universale accessibile a tutti.
Dal 1983, la FICTS (www.ficts.com), Federazione Internazionale senza scopo di lucro, con sede a Milano, a cui aderiscono 130 Nazioni (11.412 Soci nel mondo), presieduta dal Prof. Franco Ascani (unico Membro italiano della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO), è l’unica Federazione del settore riconosciuta dal CIO per il quale promuove attraverso le immagini i valori dello sport ed il significato socio-culturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, creando una dimensione supplementare attraverso un ponte tra sport e cultura.
Guarda i video delle Mostre nelle sedi (nella tabella sottostante) che ospitano il Progetto https://short-url.org/1paUS
| CITTA’ | PROVINCIA | SEDE | DATA INIZIO | DATA FINE | |
| 1 | Gallarate | VA | Museo MA*GA | 19/06/25 | 05/10/25 |
| 2 | Lezzeno | CO | Yacht Club Eriolario | 10/07/25 | 28/02/26 |
| 3 | Lecco | LC | Torre Viscontea | 31/07/25 | 24/08/25 |
| 4 | Cedegolo | BS | Musil | 02/09/25 | 28/09/25 |
| 5 | Como | CO | Teatro Sociale | 05/09/25 | 28/09/25 |
| 6 | Cremona | CR | Museo del Violino | 16/09/25 | 02/11/25 |
| 7 | Ferno | VA | Aeroporto di Milano Malpensa | 19/09/25 | 04/12/25 |
| 8 | Chiavenna | SO | Ex Chiesa Cappuccini S.M. degli Umiliati | 05/10/25 | 27/11/25 |
| 9 | Milano | MI | Palazzo Lombardia | 07/10/25 | 11/10/25 |
| 10 | Milano | MI | Centro Internazionale di Brera | 07/10/25 | 11/10/25 |
| 11 | Mantova | MN | Chiesa S. Maria della Vittoria | 11/10/25 | 26/10/25 |
| 12 | Milano | MI | Pio Albergo Trivulzio | 29/10/25 | 12/11/25 |
| 13 | Monza | MB | Villa Reale | 12/11/25 | 11/01/26 |
| 14 | Lodi | LO | Biblioteca Laudense | 15/11/25 | 09/12/25 |
| 15 | Madesimo | SO | Sala Carducci | 29/11/25 | 14/03/26 |
| 16 | Orio al Serio | BG | Aeroporto di Milano Bergamo | 10/12/25 | 12/01/26 |
| 17 | Milano | MI | Liceo Giuseppe Parini | 12/12/25 | 11/01/26 |
| 18 | Sondrio | SO | Palazzo Pretorio | 16/12/25 | 08/02/26 |
| 19 | Milano | MI | Istituto M. Consolatrice | 08/01/26 | 29/01/26 |
| 20 | Milano | MI | Tribunale di Milano | 09/01/26 | 23/01/25 |
| 21 | Rho | MI | Villa Burba | 17/01/26 | 01/02/26 |
| 22 | Pavia | PV | Musei Civici del Castello Visconteo | 20/01/26 | 15/03/26 |
| 23 | Treviso | TV | CCIAA di Treviso Belluno | Dolomiti | 22/01/26 | 22/01/26 |
| 24 | Saronno | VA | FOCRIS Saronno | 28/01/26 | 22/02/26 |
| 25 | Castellanza | VA | Biblioteca Civica di Castellanza | 28/01/26 | 21/02/26 |
| 26 | Cantù | CO | Villa Calvi | 30/01/26 | 15/03/26 |
| 27 | Busto Arsizio | VA | Museo del Tessile | 31/01/26 | 22/02/26 |
| 28 | Cinisello Balsamo | MI | Istituto Maria Mazzarello | 03/02/26 | 07/03/26 |
| 29 | Milano | MI | Via De Amicis 17 – Ex Convento di S.M. della Vittoria | 05/02/26 | 22/02/26 |
| 30 | Milano | MI | Istituto Regina Carmeli | 06/02/26 | 20/02/26 |
| 31 | Milano | MI | Palazzo Lombardia | 09/02/26 | 11/02/26 |
| 32 | Cormano | MI | Istituto Comprensivo A. Manzoni | 13/02/26 | 29/02/26 |
| 33 | Cinisello Balsamo | MI | Centro Culturale Il Pertini | 21/02/26 | 07/03/26 |
| 34 | Bergamo | BG | Biblioteca Civica A. Tiraboschi | 28/02/26 | 14/03/26 |
| 35 | Milano | MI | Istituto Marcello Candia | 02/03/26 | 13/03/26 |
| 36 | Verona | VR | Camera di Commercio di Verona | 10/03/26 | 15/03/26 |
| 37 | Milano | MI | IC Giosuè Borsi | 11/03/26 | 20/03/26 |
| 38 | Sondrio | SO | Palazzo della Provincia di Sondrio | 15/03/26 | 31/03/26 |
| 39 | Bolzano | BZ | WaltherPark Bolzano | 06/04/26 | 20/04/26 |

